Гидравлические экскаваторы фирмы Bonny CE420-6
Гидравлические экскаваторы фирмы Bonny CE420-6
- Мощность: 216кВт
- Объем ковша: Прямая лопата:2.0, Обратная лопата:1.8

Основные технические характеристики
| № | Наименование | Параметры | Единица измерения | Прямая лопата | Обратная лопата |
| 1 | Корпус | Масса | т | 42 | 40 |
| 2 | Объем ковша | Стандарт | м3 | 2.0 | 1.8 |
| Возможные объемы | 1.8, 2.0, 2.5 | 1.0~2.5 | |||
| 3 | Дизельный двигатель | Тип | Cummins M11-C290 | ||
| Мощность | кВт | 216 | |||
| Скорость вращения | об/мин | 2100 | |||
| Объем топливного бака | л | 510 | |||
| 4 | Гидравлическая система | Основной насос | A11V | ||
| Максимальное рабочее давление основной гидромагистрали | мПа | 30 | |||
| Максимальная подача гидронасоса | л/мин | 2х321 | |||
| Тип упрравления | Гидроклапан | ||||
| 5 | Основные характеристики | Скорость вращения | об/мин | 9 | |
| Скорость хода | км/ч | 3.0/5.0 | |||
| Подъемоспособность | % | 70 | |||
| Давление на грунт | мПа | 0.077 | |||
| Время цикла | с | 16 | |||
| Максимальная сила тяги | т | 34 | |||
| Теоритическая производительность | м3/ч | 405 | 450 | ||
| 6 | Рабочие характеристики | Длина стрелы | мм | 3900 | 6500 |
| Длина рукояти | мм | 2600 | 3000 | ||
| Максимальный радиус копания | мм | 7920 | 11240 | ||
| Максимальная глубина копания | мм | 2350 | 7230 | ||
| Максимальная высота копания | мм | 9240 | 10580 | ||
| Максимальная высота разгрузки | мм | 6890 | 7490 | ||
| 7 | Усилие копания | Максимальное толкательное усилие рукояти | кН | 213 | 168 |
| Максимальное дробящие усилие ковша | кН | 244 | 199 | ||
| Максимальное усилие копания | кН | 372 | 300 | ||
Основные устройства гидравлического экскаватора CE420-6
| № | Наименование | Тип | Производитель |
| 1 | Дизельный двигатель | M11-C290 | Cummins/ США |
| 2 | Основной насос | A11VLO190 | Rexroth/ Германия |
| 3 | Основной клапан | M8 | Rexroth/ Германия |
| 4 | Мотор поворота платформы | A2FE125 | Rexroth/ Германия |
| 5 | Правый и левый моторы | A6VE107 | Rexroth/ Германия |
| 6 | Редуктор поворота платформы | GFB60T2 | Rexroth/ Германия |
| 7 | Ходовой редуктор | GFT80T3 | Rexroth/ Германия |
| 8 | Двойной клапан | 2MO | Rexroth/ Германия |
| 9 | Логический клапан | 026710 | Rexroth/ Германия |
| 10 | Стопорный клапан | MH3WA | Rexroth/ Германия |
| 11 | Клапан педалей управления | 4TH6N | Rexroth/ Германия |
| 12 | Правый и левый контрольные клапана | 4TH6E | Rexroth/ Германия |
| 13 | Электромагнитный соединительный клапан | 4WE6C | Rexroth/ Германия |
| 14 | Гидровлические шланги и уплотнения | MANULLI/ Италия | |
| 15 | Уплотнение цилиндра | Busak+Shamban/США | |
| 16 | Кондиционер | Wuhan Jindong/ Китай |

Опросный лист