Подземный самосвал AJK-20
Подземный самосвал AJK-20 купить

Цена предоставляется по запросу
Подземный самосвал AJK-20
- Объем кузова: 9.5м3
- Грузоподъемность: 20000кг
- Мощность: 136кВт
Основные характеристики подземного самосвала AJK-20
| Эксплуатационная масса | Шины | ||
| Масса пустой машины | 19000 | Передний и задний мост | 14-24 |
| Масса машины с грузом | 39000кг | Гидравлический рулевой привод | |
| Грузоподъемность | 20000 кг | Тип | Центральное шарнирное соединение. Полная гидравлика, один гидравлический цилиндр |
| Объем кузова | 9.5 м3 | ||
| Время | |||
| Время разгрузки | 19 с | ||
| Время отвода | 12 с | ||
| Время поворота | 5/5 с | Угол поворота | 42 градуса |
| Мощность | Скорость | ||
| Дизельный двигатель | Дизельный двигатель DEUTZ с воздушным охлождением | 1-я скорость | 5.3 км/ч |
| 2-я скорость | 11.4 км/ч | ||
| 3-я скорость | 19.5 км/ч | ||
| Тип | F8L413FWB | 4-я скорость | 26 км/ч |
| Мощность | 136кВт/2300об/мин | Электрическая система | |
| Крутящий момент | 650Нм/1500об/мин | Напряжение | 24В |
| Трансмиссия | Генератор переменного тока | BOSCH 28B/35A | |
| Преобразователь момента вращения | Dana SOH C5000 Heavy Duty Industrial | Стартер | BOSCH 4.8кВт/24В |
| Трансмиссия | Dana SOH 36000 | Батареи | Две 12В/165А |
| Планетарная передача мостов | Dana 19D2748/ Kessler D91PL408 | Емкость бака | |
| Топливный бак | 300 л | ||
| Тормозная система | Гидробачок | 275 л | |
| Педальный тормоз | Жидкоохлождаемый дисковой тормоз | Моторное масло | 34.5 л |
| Мосты (каждый) | 45л | ||
| Активация | Гидравлический привод, две независимые системы | Трансмиссия / Преобразователь | 13.2 / 5.7 л |
| Планетарные редукторы | 9.5 л | ||

Опросный лист