Гидравлические экскаваторы фирмы Bonny CE(D)1850-7
Гидравлические экскаваторы фирмы Bonny CE(D)1850-7
- Мощность: Дизель: 2х380кВт
- Электромотор: 2х355кВт
- Объем ковша: Прямая лопата: 11.0, Обратная лопата:11.0
Наименование |
Параметры | Единица измерения | Прямая лопата | Обратная лопата | ||
1 | Корпус | Масса | т | 182 | 180 | |
2 | Ковш | Объем | м3 | 11.0 | 11.0 | |
3 | Двигатель | Дизельный двигатель | Тип | 2×QSX15 | ||
Мощность | кВт | 2х380 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 1800 | ||||
Объем топливного бака | л | 2100 | ||||
Электромотор | Тип | YJK4002-4 | ||||
Мощность | кВт | 2х355 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 1485 | ||||
Напряжение | В | 6000 | ||||
4 | Гидравлическая система | Максимальное рабочее давление основной гидромагистрали | мПа | 30 | ||
Максимальная подача гидронасоса | л/мин | 4х411.5 | ||||
Тип движения гидравлики | открытый | |||||
Поток при движении гидравлики | л\мин | 2х411.5 | ||||
Объем гидравлического бака | л | 1500 | ||||
5 | Основные характеристики | Скорость вращения | об/мин | 5.1~5.5 | ||
Скорость хода | км/ч | 2.4 | ||||
Подъемоспособность | % | 60 | ||||
Давление на грунт | мПа | 0.17 | ||||
Время цикла | с | 27 | ||||
Максимальная сила тяги | т | 104.76 | ||||
6 | Рабочие характеристики | Длина стрелы | мм | 5900 | 8700 | |
Длина рукояти | мм | 4450 | 3900 | |||
Максимальный радиус копания | мм | 13100 | 15700 | |||
Максимальная глубина копания | мм | 3100 | 9200 | |||
Максимальная высота копания | мм | 14000 | 13380 | |||
Максимальная высота разгрузки | мм | 9635 | 8620 | |||
7 | Усилие копания | Максимальное толкательное усилие рукояти | кН | 680 | 600 | |
Максимальное дробящие усилие ковша | кН | 700 | 570 |
Основные устройства
№ | Наименование | Тип | Производитель |
1.1 | Электромотор | 2×QSX15 | Zhuzhou Китай |
1.2 | Дизельный двигатель | YJK4002-4 | Cummins США |
2 | Основной насос | 6×A11VLO190 | Rexroth/Германия |
3 | Основной клапан | 2×8M8-32 | Rexroth/Германия |
4 | Двойной клапан | 2M0-32 | Rexroth/Германия |
5 | Мотор поворота платформы | 2×A2FE160 | Rexroth/Германия |
6 | Редуктор поворота платформы | 2×GFB80T3 | Rexroth/Германия |
7 | Ходовой мотор | 2×A2FE355 | Rexroth/Германия |
8 | Ходовой редуктор | F360 | Rexroth/Германия |
9 | Контрольный клапан | 4TH6E70 | Rexroth/Германия |
10 | Клапаны педалей управления | 4TH6NR | Rexroth/Германия |
11 | Логический клапан | 026710 | Rexroth/Германия |
12 | Электромагнитный клапан | 4WE6C | Rexroth/Германия |
13 | Водительское сидение | DS-85H/90 | Grammer/Германия |
14 | Уплотнение шлангов и системы | Parker/США | |
15 | Уплотнение цилиндра | Parker/США | |
16 | Автоматическая система смазывания | BEKA/Германия | |
17 | Гусеница | ITM Италия | |
18 | Кондиционер | Wuhan Китай |